3675政务公开/col/col1229360362/index.html基层政务公开标准化规范化专栏/col/col1229375683/index.html足球365比分:基层重点领域政务公开/col/col1229516054/index.html养老服务领域/col/col1229516060/index.html养老机构/col/col1229516108/index.html
足球365比分:养老机构情况及养老服务等信息(已备案养老机构名单)
|
|
发布日期:
2024-01-11 09:59:54
信息来源:足球365比分:
|
|
足球365比分:养老机构信息表 |
| 序号 | 养老机构名称 | 联系人 | 电话 | 地址 |
|
| 1 | 足球365比分:红景天家园养老院 | 金陈义 | 15158710188 | 足球365比分:碧湖镇概头村 |
| 2 | 足球365比分金苑社区金晖养老照护中心 | 潘莉丽 | 18657805577 | 足球365比分:丽青路 |
| 3 | 足球365比分佳福养老服务中心 | 叶小兰 | 15925723837 | 足球365比分:民政局南侧 |
| 4 | 足球365比分康馨养老中心 | 程方林 | 17365880006 | 丽青路156—2号 |
| 5 | 足球365比分:管家养老院 | 管国林 | 13646782148 | 足球365比分:城北街891 号 |
| 6 | 足球365比分:光大百龄帮老竹颐养中心 | 连丽芳 | 13957081298 | 足球365比分:老竹镇沙溪村 |
| 7 | 足球365比分:溪口仁和养老院 | 徐祝丹 | 15215746591 | 足球365比分:万象街道南环路98号 |
| 8 | 足球365比分仁济养护院 | 潘莉丽 | 18657805577 | 大洋路115号 |
|
|
|
|
|
|
|
| 足球365比分:养老机构情况及养老服务等信息.xls |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
申请养老服务补贴给付 变更养老服务补贴给付 注销养老服务补贴给付 养老机构备案 非营利性养老机构床位建设补助 非营利性养老机构运营补助
|
|